Задание 19 проверяет знания о городском и сельском населении мира, особенностях урбанизации, типах городов и сельских поселений, а также умение анализировать статистические данные по этой теме. Это задание повышенного уровня сложности, требующее глубокого понимания демографических процессов и пространственных закономерностей расселения населения.
Население мира делится на городское и сельское в зависимости от места проживания. Критерии отнесения населенного пункта к городскому или сельскому типу различаются в разных странах.
| Регион | Уровень урбанизации | Особенности |
|---|---|---|
| Зарубежная Европа | Высокий (75-85%) | Замедление темпов урбанизации, субурбанизация, джентрификация (обновление) городских центров, формирование агломераций и мегаполисов. |
| Северная Америка | Очень высокий (80-85%) | Субурбанизация, формирование мегаполисов, развитие городов-технополисов. |
| Латинская Америка | Высокий (75-80%) | Высокие темпы урбанизации, формирование крупных агломераций, ложная урбанизация, проблема трущоб. |
| Зарубежная Азия | Средний (45-50%) | Быстрые темпы урбанизации, формирование мегагородов, ложная урбанизация в развивающихся странах, высокий уровень урбанизации в Японии, Южной Корее, Сингапуре. |
| Африка | Низкий (40-45%) | Быстрые темпы урбанизации, ложная урбанизация, проблема трущоб, сохранение традиционных форм расселения. |
| Австралия и Океания | Очень высокий (85-90%) | Высокая концентрация населения в крупных городах, приморский характер расселения. |
| Россия | Высокий (около 75%) | Замедление темпов урбанизации, неравномерность размещения городов, формирование агломераций. |
| Регион | Доля сельского населения | Особенности |
|---|---|---|
| Зарубежная Европа | Низкая (15-25%) | Сокращение численности сельского населения, укрупнение сельских поселений, развитие агробизнеса, улучшение условий жизни в сельской местности. |
| Северная Америка | Очень низкая (15-20%) | Сокращение численности сельского населения, укрупнение ферм, высокий уровень механизации сельского хозяйства, развитие агробизнеса. |
| Латинская Америка | Низкая (20-25%) | Сокращение доли сельского населения, сохранение латифундий и минифундий, проблема безземельных крестьян. |
| Зарубежная Азия | Средняя (50-55%) | Высокая плотность сельского населения, преобладание мелких крестьянских хозяйств, сохранение традиционных форм расселения. |
| Африка | Высокая (55-60%) | Высокая доля сельского населения, сохранение традиционных форм расселения, низкий уровень механизации сельского хозяйства. |
| Австралия и Океания | Очень низкая (10-15%) | Очень низкая плотность сельского населения, крупные фермерские хозяйства, высокий уровень механизации сельского хозяйства. |
| Россия | Низкая (около 25%) | Сокращение численности сельского населения, неравномерность размещения сельских поселений, проблема "вымирающих" деревень. |
При анализе соотношения городского и сельского населения необходимо учитывать различия в критериях отнесения населенных пунктов к городским в разных странах. Например, в Дании, Швеции и Финляндии городом считается поселение с числом жителей более 200 человек, в Исландии — более 300, в Канаде и Австралии — более 1000, в России — более 12 000 человек.
Используя данные таблицы, определите, в какой из стран за период с 2000 по 2020 г. наблюдался наибольший рост доли городского населения.
| Страна | Численность населения, млн человек | Доля городского населения, % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 г. | 2020 г. | 2000 г. | 2020 г. | |
| 1) Бразилия | 174,5 | 212,6 | 81,2 | 87,1 |
| 2) Индия | 1053,9 | 1380,0 | 27,7 | 34,9 |
| 3) Китай | 1262,6 | 1439,3 | 35,9 | 61,4 |
| 4) Нигерия | 122,3 | 206,1 | 34,8 | 52,0 |
Ответ: 3) Китай
Для решения задания необходимо определить, в какой из стран наблюдался наибольший рост доли городского населения за период с 2000 по 2020 г.
Рассчитаем рост доли городского населения для каждой страны:
1) Бразилия: 87,1% - 81,2% = 5,9%
2) Индия: 34,9% - 27,7% = 7,2%
3) Китай: 61,4% - 35,9% = 25,5%
4) Нигерия: 52,0% - 34,8% = 17,2%
Таким образом, наибольший рост доли городского населения за период с 2000 по 2020 г. наблюдался в Китае (25,5%).
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли сельского населения.
1) Бангладеш
2) Великобритания
3) Германия
Ответ: 2, 3, 1
Для решения задания необходимо знать особенности урбанизации в разных странах и регионах мира.
Великобритания — высокоразвитая страна Зарубежной Европы с очень высоким уровнем урбанизации (более 80% городского населения). Соответственно, доля сельского населения в Великобритании очень низкая (менее 20%).
Германия — высокоразвитая страна Зарубежной Европы с высоким уровнем урбанизации (около 75-80% городского населения). Соответственно, доля сельского населения в Германии низкая (около 20-25%).
Бангладеш — развивающаяся страна Южной Азии с низким уровнем урбанизации (около 35-40% городского населения). Соответственно, доля сельского населения в Бангладеш высокая (около 60-65%).
Таким образом, страны в порядке возрастания доли сельского населения: Великобритания, Германия, Бангладеш.
Закрепите теорию на практике! Попробуйте решить несколько вариантов задания 19.